Giải đấu
  • Campeonato Carioca
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Fluminense 11 8 1 2 16 25
2 Vasco 11 7 2 2 14 23
3 Flamengo RJ 11 7 2 2 13 23
4 Volta Redonda 11 6 2 3 12 20
5 Botafogo RJ 11 6 1 4 7 19
6 Audax RJ 11 4 4 3 1 16
7 Nova Iguacu 11 3 4 4 -3 13
8 Portuguesa RJ 11 3 4 4 -5 13
9 Bangu 11 3 3 5 -11 12
10 Madureira 11 2 3 6 -13 9
11 Boavista 11 1 3 7 -12 6
12 Resende 11 1 1 9 -19 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Campeonato Carioca (Taca Guanabara - Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Campeonato Carioca (Taca Rio: Bán kết)
  • Rớt hạng - Campeonato Carioca 2 (Giai đoạn 1: )