Main TR T BT BB HS Đ
1 Nam Định 20 12 44 32 12 39
2 Bình Dương 20 10 27 23 4 33
3 Bình Định 20 8 32 23 9 31
4 Công an Hà Nội FC 20 9 31 25 6 31
5 Hà Nội FC 20 9 29 27 2 30
6 Hải Phòng 20 7 33 26 7 29
7 Thanh Hóa 20 8 29 27 2 29
8 Viettel 20 7 19 23 -4 27
9 Quảng Nam 20 6 24 24 0 26
10 Hồ Chí Minh 20 7 21 23 -2 26
11 HAGL 20 6 17 23 -6 25
12 Hà Tĩnh 20 6 20 26 -6 24
13 Sông Lam Nghệ An 20 5 20 25 -5 22
14 Khánh Hòa 20 2 14 33 -19 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.