Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đà Nẵng 11 8 23:5 27
2 PVF-CAND 11 4 9:3 19
3 Huế FC 11 5 11:8 18
4 Bà Rịa Vũng Tàu 11 5 18:15 16
5 Bình Phước 11 4 13:11 15
6 Long An 11 4 20:19 15
7 TTBD Phù Đổng 10 3 8:10 13
8 Đồng Nai 11 3 7:12 12
9 Đồng Tháp 11 3 5:9 11
10 Hòa Bình 11 2 7:12 11
11 Phú Thọ 11 1 4:21 5
12 Binh Thuan 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - V.League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - V.League 1 (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.