Giải đấu
-
Professional Development League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
Professional Development League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
|
4
Max Lott
|
5 | 0 | |
| 5 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Adrian Moyosoreoluwa Ameer Akande
Daeshon Lawrence
Chris Conn-Clarke
Jake Davis
Kai Enslin
Max Lott
George Shepherd
Thomas Woodward
Patryk Sykut
Emmerson Sutton
Toby Ritchie
Billy O'Neill
Ephraim Yeboah
Samson Tovide
Troy Perrett
Rhys Knight
Rayan Kolli
Herbie James
Damari Daley
Leon Chiwome
Hayden Allmark
Kaion Lisbie
Sebastian Naylor