Quảng cáo
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manchester City 6 6 16:3 18
2 Tottenham 5 4 13:5 13
3 Liverpool 5 4 12:4 13
4 Arsenal 5 4 9:4 13
5 Brighton 5 4 15:7 12
6 West Ham 5 3 10:7 10
7 Aston Villa 5 3 11:10 9
8 Manchester Utd 6 3 7:10 9
9 Crystal Palace 6 2 6:7 8
10 Fulham 6 2 5:10 8
11 Nottingham 6 2 7:9 7
12 Newcastle 5 2 8:7 6
13 Brentford 6 1 9:9 6
14 Chelsea 5 1 5:5 5
15 Everton 6 1 5:10 4
16 Wolves 6 1 6:12 4
17 Bournemouth 5 0 4:8 3
18 Sheffield Utd 5 0 5:9 1
19 Luton 5 0 3:11 1
20 Burnley 5 0 4:13 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng Bảng: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Xem thêm