Giải đấu
-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|
4
|
1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Getaneh Kebede
Desta Wamisho
Collins Kudjoe
Dawit Tefera
Ayten Biniam
Caleb Amankwah
Tito Okello
Eyob Matewos
Jerome Philip
Samuel Saliso
Mesfin Tafesse
Abel Yalew
Suleman Hamid