Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Arsenal 10 9 15:5 27
2 Manchester City 9 7 20:10 21
3 Brighton 9 6 24:7 19
4 Chelsea 9 5 19:15 16
5 Everton 10 4 12:10 16
6 Liverpool 9 4 11:9 15
7 Brentford 9 3 16:9 14
8 Leeds 10 3 10:8 14
9 Bournemouth 9 3 14:13 12
10 Tottenham 10 3 10:11 12
11 Newcastle 10 3 13:16 12
12 Aston Villa 9 3 10:13 12
13 Hull 10 2 11:11 11
14 Ipswich 9 3 14:18 11
15 Fulham 10 2 10:12 10
16 Coventry 10 3 10:19 9
17 Manchester Utd 9 1 10:15 7
18 Crystal Palace 9 2 9:21 7
19 Nottingham 9 1 6:12 6
20 Sunderland 9 1 7:17 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.