Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sidama Bunna 15 8 20:8 30
2 Negele Arsi Ketema 15 7 17:10 26
3 Fasil Kenema 15 6 10:5 26
4 Adama City 16 6 14:11 26
5 Hawassa 15 7 16:10 25
6 Ethio Electric 16 6 11:8 25
7 Mechal 15 6 20:13 23
8 St. George 15 6 15:10 22
9 Bahir Dar Kenema 16 4 11:10 21
10 Hadiya Hossana 15 5 14:15 20
11 Ethiopia Bunna 15 5 14:15 19
12 Dire Dawa 15 4 10:17 18
13 Ethiopia Nigd Bank 16 3 19:20 17
14 Shire Endaselassie 15 4 12:13 17
15 Ethiopian Insurance 15 4 12:14 17
16 Sheger Ketema 16 3 13:17 16
17 Mekelle 70 Enderta 16 3 12:20 16
18 Welayta Dicha 16 2 15:19 14
19 Welwalo Adigrat 16 2 9:18 13
20 Arba Menche 15 0 5:16 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.