Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 4 4 16:3 12
2 Freiburg 4 3 8:4 9
3 Eintracht Frankfurt 4 3 7:4 9
4 Union Berlin 4 2 4:2 8
5 Dortmund 3 2 6:2 7
6 RB Leipzig 3 2 4:2 7
7 Bayer Leverkusen 3 2 9:6 6
8 Heidenheim 4 2 8:7 6
9 Mainz 4 1 8:8 5
10 Werder Bremen 4 1 4:8 5
11 Stuttgart 3 1 7:7 4
12 Augsburg 4 1 7:10 4
13 Wolfsburg 3 1 5:5 3
14 B. Monchengladbach 4 1 5:8 3
15 Hoffenheim 4 1 6:11 3
16 Bochum 4 0 3:7 1
17 Holstein Kiel 4 0 5:13 1
18 St. Pauli 3 0 1:6 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array