Giải đấu
-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Batkhishig Myagmar
Togoo Munkhbaatar
Soshi Kadowaki
Baljinnyam Batbold
Shuto Komaki
Temuujin Altansukh
Fabio Pereira
Usukhbayar Sukhbaatar
Ulzii-Od Baatar
Dulguun Amaraa