MLS Next Pro - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 14 | 3 | ||
| 11 | 8 | ||
| 11 | 5 | ||
| 11 | 3 | ||
| 11 | 3 | ||
| 11 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 10 | 5 | ||
| 10 | 3 | ||
| 9 | 7 | ||
| 9 | 5 | ||
| 9 | 3 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 8 | 7 | ||
| 8 | 5 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
|
6
Pedro
|
8 | 2 | |
| 8 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 0 | ||
| 7 | 8 | ||
| 7 | 7 | ||
| 7 | 3 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 0 | ||
Kevin Gbamble
Zach Zengue
Mark Bronnik
Hugo Mbongue
Myles Morgan
Arnaud Tattevin
Barnabas Tanyi
Marcus Caldeira
Julian Placias
Edouard Nys
Jahmarie Nolan
Jorge Alastuey
Stefan Chirila
Austin Brummett
Maximus Ekk
Palmer Ault
Alex Monis
Nimfasha Berchimas
Cooper Flax
Rodolfo Aloko
Stas Korzeniowski
Tommy Mihalic
Pedro
Daniel Ittycheria
Nathaniel James
Daniel Cervantes
Nathan Richmond
Tate Robertson
Dylan Vanney
Damien Barker
Zach Bohane
Kashan Hines
Idoh Zeltzer-Zubida
Chase Adams