Segunda RFEF - Bảng 4 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|
5
Juanma
|
2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Fierro Sanchez
Asier Benito
Juan Antonio Sanchez
Ale Marin
Sergio Suarez
Manu Molina
Juanma
Nico Guillen
Jorge Barba
Emmanuel Attipoe
Miquel Llabres
Marcos Otero
Adri Peral
Jose Antonio Morante
Ernest Ohemeng
Sergio Niza
Tommy Montenegro
Mohamed Mizzian
Guille Perero
Dylan Perera
Jose Ramirez