Giải đấu
-
First Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
First Division - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|
5
Alex
|
2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Manfredas Ruzgis
Fatmir Prengaj
Redon Danaj
Uetuuru Kambato
Mateo Shanaj
Aurel Marku
Dejvid Kapllani
Rodrigo Migone
Thierno Barry
Jakup Berisha
Alex
Antonio Delaj
Serxhio Emini
Kalonji Nyanguila
Denis Pjeshka
Paulo Henrique Pjeshka