Giải đấu

Bảng xếp hạng I-League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Gokulam 3 3 0 0 6 3 3 9
2 Lajong 3 2 1 0 4 2 2 7
3 Dempo 3 2 0 1 4 3 1 6
4 Chanmari 2 1 1 0 3 2 1 4
5 Bengaluru Utd 3 1 1 1 6 6 0 4
6 Sreenidi Deccan 3 1 1 1 3 3 0 4
7 Nagaland United 2 1 0 1 4 3 1 3
8 Rajasthan United 3 1 0 2 2 2 0 3
9 Real Kashmir 3 0 2 1 4 6 -2 2
10 Mohammedan 2 0 0 2 3 5 -2 0
11 Samaleswari SC 3 0 0 3 3 7 -4 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - ISL
  • Rớt hạng - I-League 2