Giải đấu
-
League Two
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
League Two - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||
| 9 | 0 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 0 | ||
| 7 | 1 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
Charlie McCann
Aaron Pressley
Aaron Drinan
Paul Mullin
Joshua Woods
Ollie Pearce
Charlie Lakin
Ronan Hale
Alex Newby
Calum Kavanagh
Macaulay Langstaff
Jordan Gibson
Ronan Coughlan
George Lloyd
Louie Marsh
Charlie Caton
Shaquille Gwengwe
Dylan Jones
Dylan Morgan
Harrison Biggins
Jake Evans
Kieran Green
Andreas Weimann
Dajaune Brown
Lee Bonis
Joshua Davison
Josh Koroma
Dilan Markanday
Charlie Warren
Iwan Morgan
Geza David Turi
Tyler Walton
Ched Evans
Liam Mandeville
Josh March