Giải đấu
-
National League North
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
National League North - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
Sisa Tuntulwana
Harrison Iwunze
Tyrone Marsh
Paul Blackett
Jamie Cooke
Daniel Elliot
Cedwyn Scott
Scott Pollock
Billy Waters
Jesse Nwabueze
Matty Daly
Jake Charles
Dylan Stephenson
Kwame Thomas
Carlton Ubaezuonu
Billy Phillips
Louis Moult
Luke Duffy
Dylan Mottley-Henry
Glen Taylor
Matt Stenson
Ahkeem Rose
Joe Pritchard
George Newell
Mo Fadera
George Moncur
Johnny Johnston
Hull J. (SCA)
Joshua Donaldson
Adam Campbell