Giải đấu
-
Premier League U18
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
Premier League U18 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | ||
| 10 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 9 | 3 | ||
| 7 | 5 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 0 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 3 | ||
Dexter Oliver
Logan White
Finn Inglethorpe
Jaume Camacho
Chris Atherton
Andrew Pennie
James Barker
Hezekiah Grimwade
Erik Farkas
Kahlil Steele
Louie Bradbury
Aidan Evans
Armend Muslika
Jacob Parsons
Alfie Seldon
Jake Fletcher
Donte Martin
Eamon Tohill
Leyland Waite
Teddie Lamb