Giải đấu
-
Primera Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Primera Division - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 18 | 6 | ||
| 14 | 7 | ||
| 13 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 8 | 7 | ||
| 8 | 5 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 0 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 3 | ||
Marcelo Javier Correa
Daniel Castro
Eduardo Vargas
Alan Medina
Jorge Saez
Lionel Altamirano
Nelson Da Silva
Steffan Pino
Arnaldo Castillo
Nicolas Johansen
Jeisson Vargas
Justo Giani
Julian Brea
Nicolas Montiel
Maximiliano Romero
Gonzalo Ariel Sosa
Agustin Arce
Leandro Hernandez
Joaquin Larrivey
Felipe Chamorro