Giải đấu
-
K League 1
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
K League 1 - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 13 | 13 | ||
| 13 | 7 | ||
| 12 | 2 | ||
|
6
Galego
|
11 | 3 | |
| 11 | 1 | ||
| 10 | 11 | ||
| 10 | 3 | ||
| 9 | 5 | ||
| 8 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
Patryk Klimala
Stefan Mugosa
Dong-Gyeong Lee
Matheus Oliveira
John Iredale
Galego
Tiago Orobo
Dae-Won Kim
Emerson Negueba
Diogo Oliveira
Seung-Won Jeong
Seung-Woo Lee
Jae-Hyeon Go
Jae-Hee Jeong
Abdallah Khalaihal
Ho-Jae Lee