Giải đấu

Bảng xếp hạng Premier League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 North District 7 6 1 0 18 2 16 19
2 Lee Man Warriors 7 6 0 1 15 6 9 18
3 Kitchee 6 5 1 0 19 5 14 16
4 Tai Po 7 4 1 2 16 11 5 13
5 Southern District 6 3 0 3 11 11 0 9
6 Eastern District 7 2 1 4 10 16 -6 7
7 Hong Kong FC 6 2 1 3 8 14 -6 7
8 Kowloon City 7 1 2 4 8 16 -8 5
9 Hong Kong Rangers 9 1 2 6 9 20 -11 5
10 Shatin 7 1 2 4 9 17 -8 5
11 Eastern AA 7 1 1 5 10 15 -5 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.