Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Persija Jakarta 9 7 19:8 21
2 Dewa United 10 6 16:13 20
3 Bali United 9 6 26:9 19
4 Madura United 10 6 16:11 19
5 Persita 9 5 18:11 18
6 Persib Bandung 9 5 16:10 16
7 Garudayaksa 10 4 13:16 14
8 Java United 9 4 14:11 13
9 Persebaya 9 3 10:8 13
10 FC Bhayangkara 9 2 12:11 12
11 Arema FC 10 3 20:20 12
12 Borneo 8 3 8:10 10
13 PSM Makassar 9 2 10:14 10
14 Persik Kediri 9 3 9:14 10
15 Isenmulang Kalteng 9 2 4:16 6
16 PSS Sleman 10 1 12:20 5
17 PSIM Yogyakarta 9 1 6:14 5
18 Persijap Jepara 9 0 5:18 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
  • Java United: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn) Java United: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn)
  • Isenmulang Kalteng: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn) Isenmulang Kalteng: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn)