Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nam Định 8 6 18:7 19
2 Sông Lam Nghệ An 8 3 13:7 14
3 Công An Hà Nội 7 4 11:5 14
4 Phu Dong Ninh Binh 7 4 14:10 13
5 Thanh Hóa 8 3 11:11 12
6 Hà Nội FC 8 4 11:13 12
7 Hà Tĩnh 7 3 10:9 11
8 Hải Phòng 8 3 15:14 10
9 Hồ Chí Minh 7 3 7:6 10
10 Đà Nẵng 7 3 8:12 9
11 Bac Ninh 7 2 5:6 8
12 Viettel 8 1 7:11 6
13 HAGL 8 2 10:17 6
14 Truong Tuoi Dong Nai 8 1 2:14 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.