Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 BUL 10 8 19:6 26
2 NEC FC 11 8 21:6 26
3 Villa 10 6 19:6 21
4 Entebbe UPPC 11 5 13:6 20
5 Kampala City 9 6 12:6 19
6 Vipers 11 5 19:6 17
7 Police 10 4 10:13 15
8 Blacks Power 10 4 11:15 13
9 URA SC 9 4 11:13 13
10 Kitara 6 3 7:4 12
11 Maroons 10 3 14:13 11
12 Express 11 2 11:13 11
13 Mbarara City 10 3 6:10 11
14 UPDF 9 2 4:8 8
15 Lugazi 11 2 6:16 8
16 Kigezi HomeBoyz 10 2 7:18 7
17 Kataka 11 0 12:27 4
18 Ntugasaze 9 1 6:22 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại)
  • Rớt hạng - Big League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.