Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Afghanistan U17 2 2 7:1 6
2 Indonesia U17 1 1 3:0 3
3 Philippines U17 2 1 2:4 3
4 Myanmar U17 1 0 1:4 0
5 Campuchia U17 2 0 1:5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hồng Kông U17 2 1 10:1 4
2 Thái Lan U17 1 1 4:1 3
3 Đài Loan TQ U17 2 1 6:4 3
4 Iraq U17 1 0 1:1 1
5 Maldives U17 2 0 0:14 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Syria U17 1 1 5:1 3
2 Macau U17 1 1 1:0 3
3 UAE U17 0 0 0:0 0
4 Bhutan U17 1 0 0:1 0
5 Bangladesh U17 1 0 1:5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jordan U17 2 2 12:0 6
2 Iran U17 1 1 1:0 3
3 Pakistan U17 2 1 3:2 3
4 Lào U17 1 0 0:2 0
5 Sri Lanka U17 2 0 1:13 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Palestine U17 2 2 7:0 6
2 Singapore U17 1 1 6:0 3
3 Ấn Độ U17 0 0 0:0 0
4 Malaysia U17 1 0 0:2 0
5 Guam U17 2 0 0:11 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kyrgyzstan U17 1 1 12:0 3
2 Yemen U17 1 1 4:1 3
3 Mông Cổ U17 2 1 3:4 3
4 Quần đảo Bắc Mariana U17 2 0 0:14 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liban U17 1 1 7:0 3
2 Bahrain U17 1 0 1:1 1
3 Kuwait U17 1 0 1:1 1
4 Oman U17 0 0 0:0 0
5 Brunei U17 1 0 0:7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.