Chung kết
participant
MLS All-Stars
4
participant
Liga MX All-Stars
3
Miền Tây Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vancouver Whitecaps 34 19 74:34 64
2 FC Dallas 34 16 62:51 58
3 St. Louis City 34 15 59:48 54
4 San Jose Earthquakes 34 14 57:51 52
5 Houston Dynamo 34 14 43:43 51
6 Los Angeles FC 34 12 52:40 47
7 Portland Timbers 34 13 62:61 46
8 Seattle Sounders 34 12 44:46 46
9 Real Salt Lake 34 13 53:52 45
10 Minnesota United 34 11 56:58 44
11 Los Angeles Galaxy 34 11 50:57 44
12 Colorado Rapids 34 12 47:50 43
13 San Diego FC 34 9 57:63 38
14 Austin FC 34 8 42:65 34
15 Sporting Kansas City 34 7 40:81 26
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)
Miền Đông Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nashville SC 34 23 71:25 77
2 Inter Miami 34 16 80:59 60
3 New England Revolution 34 18 55:47 58
4 Chicago Fire 34 16 64:54 55
5 Charlotte 34 15 66:51 54
6 Philadelphia Union 34 14 66:52 50
7 Columbus Crew 34 14 59:52 47
8 Orlando City 34 13 63:78 46
9 FC Cincinnati 34 12 67:75 46
10 New York Red Bulls 34 12 48:62 42
11 New York City 34 10 49:45 42
12 Toronto FC 34 9 52:67 39
13 Atlanta Utd 34 9 43:60 33
14 DC United 34 7 39:61 33
15 CF Montreal 34 6 37:69 26
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)