Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 CF Vilanova 10 5 14:11 19
2 CE Europa B 10 5 18:10 17
3 Montanesa 10 5 13:7 17
4 Cerdanyola 10 4 10:9 16
5 L Hospitalet 10 3 13:11 15
6 CF Badalona 9 4 15:10 14
7 UE Tona 10 4 7:9 14
8 Grama 10 3 12:6 13
9 Pobla Mafumet 10 4 13:13 13
10 Martinenc 10 3 19:20 12
11 Atletic Lleida 9 3 10:12 12
12 Peralada 9 2 11:9 11
13 Cornella 10 2 14:13 11
14 Mollerussa 9 3 9:10 11
15 San Juan Atletico de Montcada 9 3 11:17 10
16 FC L'escala 9 2 10:12 9
17 Vilassar de Mar 9 2 12:18 9
18 San Cristobal CP 9 2 7:21 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng