Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 CF Vilanova 10 5 14:11 19
2 Atletic Lleida 11 5 17:13 18
3 CE Europa B 10 5 18:10 17
4 CF Badalona 10 5 17:11 17
5 Montanesa 10 5 13:7 17
6 Cerdanyola 10 4 10:9 16
7 L Hospitalet 10 3 13:11 15
8 UE Tona 10 4 7:9 14
9 Grama 10 3 12:6 13
10 Pobla Mafumet 10 4 13:13 13
11 San Juan Atletico de Montcada 10 4 14:18 13
12 Vilassar de Mar 10 3 14:18 12
13 Martinenc 11 3 19:25 12
14 Cornella 10 2 14:13 11
15 Peralada 10 2 12:12 11
16 Mollerussa 10 3 10:12 11
17 FC L'escala 10 2 11:14 9
18 San Cristobal CP 10 2 7:23 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs)
  • Rớt hạng