Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 35 28 95:27 90
2 Paide 35 19 54:41 63
3 Flora 35 20 66:49 61
4 Kalju 35 18 59:34 60
5 Tammeka 35 17 50:55 53
6 Harju JK Laagri 35 15 50:52 47
7 Nomme Utd 35 12 58:80 37
8 Parnu JK Vaprus 35 10 46:69 37
9 Kuressaare 35 10 35:54 36
10 Narva 35 5 26:78 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga