Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 29 22 81:21 72
2 Flora 29 18 59:39 55
3 Paide 29 15 48:36 51
4 Kalju 30 15 52:28 50
5 Tammeka 30 15 41:47 47
6 Harju JK Laagri 30 12 41:47 38
7 Parnu JK Vaprus 30 10 41:59 35
8 Kuressaare 29 8 31:49 29
9 Nomme Utd 30 9 47:72 28
10 Narva 30 5 24:67 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga