Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 30 23 82:21 75
2 Flora 30 18 59:41 55
3 Paide 30 15 48:37 51
4 Kalju 30 15 52:28 50
5 Tammeka 30 15 41:47 47
6 Harju JK Laagri 30 12 41:47 38
7 Parnu JK Vaprus 30 10 41:59 35
8 Kuressaare 30 9 33:49 32
9 Nomme Utd 30 9 47:72 28
10 Narva 30 5 24:67 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga