Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 34 27 91:24 87
2 Paide 35 19 54:41 63
3 Flora 34 19 64:49 58
4 Kalju 34 17 58:34 57
5 Tammeka 35 17 50:55 53
6 Harju JK Laagri 35 15 50:52 47
7 Nomme Utd 34 12 55:76 37
8 Parnu JK Vaprus 35 10 46:69 37
9 Kuressaare 34 10 35:53 36
10 Narva 34 5 26:76 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga