Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 32 25 87:22 81
2 Flora 31 18 60:44 55
3 Paide 31 16 50:38 54
4 Kalju 32 15 54:33 51
5 Tammeka 31 15 42:49 47
6 Harju JK Laagri 32 14 45:47 44
7 Parnu JK Vaprus 32 10 43:63 36
8 Kuressaare 32 10 34:51 35
9 Nomme Utd 32 10 50:74 31
10 Narva 31 5 24:68 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga