Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 36 28 97:29 91
2 Paide 36 19 56:43 64
3 Flora 36 20 68:51 62
4 Kalju 36 18 61:36 61
5 Tammeka 36 17 50:60 53
6 Harju JK Laagri 36 15 51:55 47
7 Parnu JK Vaprus 36 11 51:69 40
8 Nomme Utd 36 12 59:81 38
9 Kuressaare 36 10 36:55 37
10 Narva 36 6 29:79 23
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga