Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gyor 14 7 25:16 26
2 Debrecen 14 7 30:20 25
3 Puskas Academy 14 8 19:17 24
4 Ferencvaros 13 6 23:13 23
5 Paks 14 6 25:24 20
6 Ujpest 14 5 21:20 19
7 Vasas 14 4 20:19 17
8 Honved 13 4 18:20 17
9 MTK Budapest 14 4 20:28 16
10 Zalaegerszegi 14 4 17:24 14
11 Kisvarda 14 2 12:15 13
12 Nyiregyhaza 14 3 16:30 12
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • NB I. (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - NB II.