Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Birmingham 15 8 28:14 29
2 Middlesbrough 15 8 30:19 29
3 Stoke 15 9 24:18 29
4 Wolves 15 8 26:18 28
5 West Brom 15 8 23:15 28
6 Swansea 15 8 22:18 26
7 Southampton 15 8 29:15 24
8 QPR 15 6 24:18 24
9 West Ham 15 6 37:23 23
10 Sheffield Utd 15 6 21:19 22
11 Portsmouth 15 6 20:18 22
12 Norwich 15 7 32:24 21
13 Blackburn 15 6 22:23 21
14 Cardiff 15 4 27:27 18
15 Wrexham 15 4 18:20 18
16 Millwall 15 5 23:27 18
17 Bristol City 15 5 16:24 18
18 Bolton 15 5 20:29 17
19 Charlton 15 4 13:23 17
20 Watford 15 4 13:23 15
21 Lincoln 15 4 15:26 15
22 Burnley 15 1 22:31 10
23 Derby 15 2 14:30 10
24 Preston 15 2 13:30 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Southampton: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn) Southampton: -4 điểm (Quyết định của liên đoàn)