Chung kết
participant
MLS All-Stars
4
participant
Liga MX All-Stars
3
Miền Tây Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vancouver Whitecaps 34 19 74:34 64
2 FC Dallas 33 15 59:50 55
3 San Jose Earthquakes 33 14 56:48 52
4 St. Louis City 33 14 58:48 51
5 Houston Dynamo 33 14 43:42 51
6 Los Angeles FC 33 12 51:38 47
7 Los Angeles Galaxy 33 11 49:55 44
8 Portland Timbers 33 12 60:61 43
9 Colorado Rapids 33 12 46:47 43
10 Seattle Sounders 33 11 42:45 43
11 Real Salt Lake 33 12 51:51 42
12 Minnesota United 33 10 53:57 41
13 San Diego FC 33 9 57:62 38
14 Austin FC 33 8 42:63 34
15 Sporting Kansas City 33 6 39:81 23
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)
Miền Đông Trận Thắng H.Số Điểm
1 Nashville SC 33 22 69:25 74
2 Inter Miami 33 16 77:56 59
3 New England Revolution 34 18 55:47 58
4 Chicago Fire 33 16 61:50 55
5 Charlotte 33 15 63:48 53
6 Philadelphia Union 33 13 62:51 47
7 Orlando City 34 13 63:78 46
8 FC Cincinnati 33 12 67:73 46
9 Columbus Crew 33 13 55:49 44
10 New York Red Bulls 34 12 48:62 42
11 New York City 34 10 49:45 42
12 Toronto FC 33 9 51:63 39
13 Atlanta Utd 34 9 43:60 33
14 DC United 34 7 39:61 33
15 CF Montreal 34 6 37:69 26
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - MLS (Play Offs: Vòng 1/16)