Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 22 16 57:18 53
2 Kalju 23 13 43:18 44
3 Flora 21 13 42:24 39
4 Paide 22 10 34:29 36
5 Tammeka 20 9 23:31 29
6 Parnu JK Vaprus 22 8 30:42 27
7 Nomme Utd 23 8 40:54 25
8 Harju JK Laagri 23 8 33:40 25
9 Kuressaare 23 7 25:38 24
10 Narva 23 5 18:51 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga