Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 34 27 91:24 87
2 Paide 34 18 53:41 60
3 Flora 34 19 64:49 58
4 Kalju 34 17 58:34 57
5 Tammeka 34 16 48:54 50
6 Harju JK Laagri 34 15 49:50 47
7 Nomme Utd 34 12 55:76 37
8 Parnu JK Vaprus 34 10 46:68 37
9 Kuressaare 34 10 35:53 36
10 Narva 34 5 26:76 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga