Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 FS Trebic 24 16 83:24 52
2 Okrisky 24 14 52:29 48
3 Chotebor 23 13 47:23 46
4 Kamenice nad Lipou 24 13 44:32 44
5 Sapeli Polna 24 10 32:26 37
6 Rapotice 23 10 50:47 33
7 Nova Ves 23 9 33:35 32
8 Pacov 23 9 40:44 31
9 Bystrice n. Pern. 24 7 31:41 26
10 Zirovnice 24 7 29:52 26
11 Ledec nad Sazavou 23 6 29:41 24
12 Nove Mesto na Morave B 24 7 36:54 24
13 Zdar na Sazavou B 24 5 26:40 23
14 Velke Mezirici B 23 1 17:61 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array