Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Feyenoord 11 7 33:12 25
2 Ajax 11 7 30:13 24
3 PSV 11 7 35:13 23
4 Twente 11 7 28:10 23
5 AZ Alkmaar 11 6 20:13 20
6 Sittard 12 5 20:20 20
7 Heerenveen 11 5 19:13 18
8 G.A. Eagles 12 4 24:27 17
9 Groningen 11 4 26:24 15
10 Cambuur 11 4 23:22 15
11 Utrecht 11 3 19:31 12
12 Sparta Rotterdam 12 3 21:29 12
13 Zwolle 12 3 13:24 12
14 Nijmegen 11 2 17:19 11
15 Excelsior 12 3 16:29 11
16 Telstar 12 2 18:25 10
17 Den Haag 12 2 16:25 9
18 Willem II 12 0 11:40 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
  • Eredivisie (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Eerste Divisie
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.