Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 33 26 89:23 84
2 Paide 33 18 53:39 60
3 Flora 33 19 63:47 58
4 Kalju 32 15 54:33 51
5 Tammeka 33 16 47:52 50
6 Harju JK Laagri 34 15 49:50 47
7 Parnu JK Vaprus 33 10 45:67 36
8 Kuressaare 33 10 34:52 35
9 Nomme Utd 33 11 54:76 34
10 Narva 33 5 26:75 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga