Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Dortmund 10 7 17:7 24
2 Bayern Munich 10 6 30:10 22
3 Freiburg 10 7 21:10 22
4 RB Leipzig 10 7 32:14 21
5 Bayer Leverkusen 10 6 24:17 19
6 Werder Bremen 9 4 17:15 15
7 Eintracht Frankfurt 10 4 16:20 15
8 Stuttgart 10 4 15:15 13
9 Elversberg 10 4 17:19 13
10 Hoffenheim 10 4 16:18 12
11 Hamburger SV 9 4 10:20 12
12 Mainz 9 3 18:19 10
13 FC Koln 10 2 11:15 10
14 Paderborn 10 2 8:15 10
15 Augsburg 9 2 20:20 9
16 Schalke 10 1 5:11 7
17 Union Berlin 10 1 8:26 7
18 B. Monchengladbach 10 1 12:26 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.