Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hlubina 29 18 65:29 60
2 Opava B 29 16 65:40 53
3 Havirov 29 13 57:30 52
4 Polanka nad Odrou 29 14 51:33 49
5 Bohumin 29 13 46:34 49
6 Vratimov 29 15 64:59 49
7 Vitkovice 29 13 63:45 45
8 Sumperk 29 13 49:31 45
9 Bilovec 29 13 36:41 44
10 Frenstat p. R. 29 9 41:50 35
11 Valasske Mezirici 29 9 48:57 34
12 Krnov 29 8 30:43 33
13 Repiste 29 9 43:55 31
14 Bridlicna 29 8 30:55 28
15 Jesenik 29 5 29:55 24
16 Bruntal 29 3 25:85 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - MSFL
  • Rớt hạng
  • Array Array