Giải đấu
-
League Two
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
League Two - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 2 | ||
| 5 | 8 | ||
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Lewis Dobbie
Marc McNulty
Cameron Lawson
Jack MacIver
Jordan Allan
Robbie Cole
Kyle Connell
Kane Hester
Mark Stowe
Scott Shepherd
Russell McLean
Seb Mason
Russell Dingwall
Aaron Healy
Keir Foster
Kyle Girvan
Charlie Maxwell
Murray Aiken
Evan Dunne
Jamie Hislop
Lewis Mackay
Cameron Russell
Jason Jarvis
Jamie Bradley
Scott Honeyman
Lewis Moore
Josiah Sowa
Aidan Smith
Alistair Roy
Innes Murray
Bradley Whyte