Giải đấu
-
La Liga
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
La Liga - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 13 | 2 | ||
| 10 | 7 | ||
| 9 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 7 | 2 | ||
| 6 | 0 | ||
|
7
Fer Nino
|
6 | 0 | |
| 5 | 5 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 0 | ||
Kylian Mbappe
Lamine Yamal
Yassir Zabiri
Ante Budimir
Sergio Camello
Roberto Fernandez Jaen
Fer Nino
Fermin Lopez
Alejandro Baena
Pierre-Emerick Aubameyang
Roger Brugue
Adrian Nino
Lucas Boye
Mariano Diaz
Jude Bellingham
Alex Berenguer
Alejandro Grimaldo
Luka Sucic