Giải đấu
-
Superettan
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Superettan - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 18 | 8 | ||
| 18 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 13 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 10 | 8 | ||
| 10 | 5 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 8 | 12 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 7 | 6 | ||
| 7 | 5 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
Albin Andersson
Leonardo Shahin
Christian Wagner
Kalipha Jawla
Hampus Kallstrom
Elias Jemal
Ryan Nelson
Alexander Johansson
Linus Carlstrand
Ahmed Yasin
Constantino Capotondi
Wilhelm Arlig
Edi Sylisufaj
Kai Meriluoto
Simon Marklund
Gustav Nordh
Matias Tamminen
Marcus Antonsson
Shanyder Borgelin
Tim Prica
Antonio Yakoub