Giải đấu
-
Premier League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026/2027
Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Arafati Usama
Frank Ssebuufu
Richard Basangwa
Cromwel Rwothomio
Patrick Jonah Kakande
Disan Galiwango
Fahad Bayo
Livingstone Mulondo
Najib Yiga
Steven Munguchi