Giải đấu
-
Segunda Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Segunda Division - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
|
8
Lucas
|
4 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Ramiro Quintana
Inti Lopez
Matias Wolf Rigoleto Arevalo
Lucas Rodriguez
Bruno Abatte
Joaquin Gottesman
Lucas Carrizo
Alex Felipe
Ignacio Yepez
Matias Nunez
Carlos Sanchez
Jose Valentin Amoroso Guerra
Nicolas Gonzalez
Franco Lopez
Luis Lopez
Cristian Techera
Luis Machado
Franco Mederos
Renato Alexandrino
Lucas
Alejandro Garcia
Fabricio Fernandez Pertusso
Gaston Colman
Maximiliano Burruzo
Maximiliano Lombardi Rodriguez
Hebert Vergara
Facundo Nahuel Sosa Santana